移動日の記録(一覧)
戻る(home)
移動の記録は、2014年よりブログと重なりますので、ブログにて様子を載せてゆきます。
このページは、2013年以前の記録として閲覧ください。
○歩きながら木道を中心に周りの様子撮影しています。 ○日付をクリックするとその日のページを見る事ができます ○小屋〜鳩待峠、鳩待峠〜小屋までが基本ですが、移動する日に よって行程を確認して見てください。 |
|
2013年の記録 | |
2013年 8月19日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2013年 8月 8日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2013年 7月10日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2013年 6月28日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2013年 6月13日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2013年 5月21日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2013年 5月13日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2012年の記録 | |
2012年 9月26日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2012年 9月 5日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2012年 8月17日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2012年 6月23日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2012年 5月20日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2012年 5月14日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2011年の記録 | |
2011年10月13日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2011年 9月 7日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2011年 8月16日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2011年 7月11日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2011年 7月 5日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2011年 6月17日 | 龍宮小屋〜山の鼻(見本園)〜鳩待峠 |
2011年 5月24日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2010年の記録 | |
2010年10月14日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2010年 9月16日 | 龍宮小屋〜山の鼻 |
2010年 9月 7日 | 龍宮小屋〜山の鼻 |
2010年 8月17日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠、花の様子 |
2010年 8月11日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠、花の様子 |
2010年 7月13日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠、花の様子 |
2010年 7月 4日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠、花の様子 |
2010年 6月24日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠、花の様子 |
2010年 6月10日 | 龍宮小屋〜山の鼻 |
2010年 5月19日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2010年 5月 8日 | 鳩待峠〜山の鼻〜龍宮小屋 |
2009年の記録 | |
2009年10月15日 | 龍宮小屋〜鳩待峠〜戸倉 |
2009年10月 9日 | 移動ではなく、小屋前からです。 |
2009年 9月24日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2009年 9月 7日 | 龍宮小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2009年 9月 4日 | 龍宮小屋〜ヨッピ橋〜山の鼻 |
2009年 8月19日 | 龍宮小屋〜鳩待峠 |
2009年 8月 3日 | 龍宮小屋〜鳩待峠 |
2009年 7月29日 | 龍宮小屋〜鳩待峠 |
2009年 7月24日 | 龍宮小屋〜鳩待峠 |
2009年 7月17日 | 尾瀬ケ原(龍宮小屋〜ヨッピ橋) |
2009年 7月14日 | 尾瀬ヶ原(龍宮小屋〜下の大堀、往復) |
2009年 7月 5日 | 尾瀬ケ原〜鳩待峠、様子と花 |
2009年 6月24日 | 尾瀬ケ原〜鳩待峠、様子と花 |
2009年 6月11日 | 尾瀬ケ原と見本園の様子と咲いていた花 |
2009年 5月17日 | 尾瀬ケ原様子と鳩待峠からの残雪の様子 |
2008年の記録 | |
2008年 5月19日(bQ) | 山の鼻〜鳩待峠 |
2008年 5月19日(bP) | 小屋〜山の鼻(尾瀬ヶ原) |
2008年 5月13日 | 小屋〜山の鼻〜鳩待峠 |
2007年の記録 | |
2007年 6月21日 | 小屋〜山の鼻まで |
2007年 5月22日 | 小屋〜山の鼻まで |
2007年 5月10日 | 鳩待峠〜小屋へ向かって並んでいます。 |