| 浦 佐 駅 東 口 |
シルバー ライン 入 口 |
大湯温泉 | 栃尾股温泉 | 銀 山 平 | 奥只見ダム | |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||
| 7:55 | 8:22 | 8:25 | = | = | 9:10 | |
| 13:45 | 14:12 | 14:15 | 14:18 | 14:43 | 15:05 | |
| 奥只見ダム | 銀 山 平 | 栃尾股温泉 | 大湯温泉 | シルバー ライン 入 口 |
浦 佐 駅 東 口 |
|
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ||
| 11:45 | 12:04 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 13:05 | |
| 16:00 | 16:19 | 16:45 | 16:48 | 16:53 | 17:20 | B |
| 17:10 | 17:29 | 17:55 | 17:58 | 18:03 | 18:30 | A |
上記は 6月 1日から10月22日までの時刻 A= 6/ 1〜10/10 運転 B=10/11〜22 運転 ▲5/31までは全便運休 *お問い合わせは、 ◎南越後観光バス TEL:02579−2−8114 |
||||||